金才升系列-基础版(零售) | |
功能列表 | |
系统管理 | 组织架构、用户资料、修改密码、数据日结、日结撤消、系统日志、退出 |
| |
基础信息 | 仓库设置、商品分类、商品资料、商品合并、往来单位、银行帐户 |
| |
采购管理 | 采购入库、采购退货、采购换货、采购串号调价、采购日报表、采购汇总表入库串号查询 |
| |
销售管理 | 零售出库、零售换机、零售退货、零售日报、销售汇总、零售收银明细、 出库串号查询 |
| |
库存管理 | 库存日报、库存分布、进销存统计、调出库、调入库、库存串号查询、供应商库存表、库存调价、串号全程查询 |
| |
帐务管理 | 零售欠款、零售欠款统计、零售欠款收款单、付款按-供应商、应付总帐/明细 其他收入、费用开支、资金流水 |
| |
商务管理 | 会员管理(会员设置、会员录入、会员统计、会员购买情况、会员复购) |
| |
经营分析 | 利润明细、利润汇总、净利润表、库龄分析、销售分析、销售环比、销售同比滞销商品分析、销售价分段统计、采购预测 |
金才升系列-基础版(批发) | |
| |
系统管理 | 组织架构、用户资料、修改密码、数据日结、日结撤消、系统日志、退出 |
| |
基础信息 | 仓库设置、商品分类、商品资料、商品合并、往来单位、银行帐户 |
| |
采购管理 | 采购入库、采购退货、采购换货、采购串号调价、采购日报表、采购汇总表、入库串号查询 |
| |
销售管理 | 批发出库、批发换机、批发退货、批发日报、销售汇总、出库串号查询 |
| |
库存管理 | 库存日报、库存分布、进销存统计、调出库、调入库、库存串号查询、供应商库存表、库存调价、串号全程查询 |
| |
帐务管理 | 收款按-商品结算、付款按-商品结算、收款总帐/明细、付款总帐/明细、 其它收入、费用开支、资金流水 |
| |
经营分析 | 利润明细、利润汇总、净利润表、库龄分析、销售价分段统计 |
现在就用金才升 高效管理生意
热线电话:4000805939