功能列表 | |||||||
模块 | 功能列表 |
| 模块 | 功能列表 | |||
系统管理 | 组织架构 |
| 商务管理 | 销售计划 | 任务制定 | ||
| 部门权限 |
|
|
| 任务制定查询 | ||
用户资料 |
| 任务执行查询 | |||||
系统参数 |
| 报价考核 | 报价单 | ||||
数据日结 |
|
| 报价单查询 | ||||
日结撤消 |
| 商品价格表 | |||||
更改密码 |
| 考核制定 | |||||
更换操作员 |
| 考核制定查询 | |||||
在线用户 |
| 考核明细/汇总 | |||||
发布公告 |
| 手工录入提成 | |||||
手机短信 |
| 手工提成汇总 | |||||
|
| 销售毛利提成 | |||||
系统日志 |
| 会员管理 | 会员设置 | ||||
金种子KA接口 |
|
| 会员录入 | ||||
华为B2B对接 | 会员资料 | ||||||
基础信息 | 仓库设置 | 会员购买情况 | |||||
| 商品分类 | 会员利润贡献 | |||||
商品资料 | 会员复购统计 | ||||||
商品合并 | 积分增减 | ||||||
商品转类 |
| 储值卡消费 | |||||
地区信息 | 积分兑换表 | ||||||
往来单位 | 充值消费表 | ||||||
银行帐户 | 优惠礼包 | 优惠礼包券模板 | |||||
收支项目 |
| 优惠券礼包发放 | |||||
辅助资料 | 优惠券礼包统计 | ||||||
采购管理 | 补货计划 | 发票管理 | 采购开票、采购开票总帐、统计 | ||||
| 采购订单 |
| 销售开票、销售开票总帐、统计 | ||||
采购入库 | 用户回访 | 回访内容定义 | |||||
采购退货 |
| 用户回访表 | |||||
采购调价 |
| 重点用户关注 | |||||
采购串号调价 | 合同管理 | 合同录入 | |||||
补货计划表 |
| 合同查询 | |||||
采购订单表 | 售后管理 | 受理 | |||||
采购日报表 |
| 送修 | |||||
采购汇总表 | 售后清单 | ||||||
入库串号查询 | 运营商业务 | 运营商业务 | |||||
销售管理 | 零售订金 |
| 运营商缴款单 | ||||
批发+零售 | 零售退订 | 运营商业务查询 | |||||
零售出库 | 帐务管理 | 收款单-按客户结算 | |||||
零售换机 |
| 收款单-按商品结算 | |||||
零售退货 | 应收款总帐/明细 | ||||||
批发订单 | 客户返利 | ||||||
批发出库 | 付款单-按供应商结算 | ||||||
批发退货 | 付款单-按商品结算 | ||||||
旧机回收 | 应付款总帐/明细 | ||||||
旧机回收加工 | 供应商返利 | ||||||
旧机回收统计 | 应收应付对帐明细 | ||||||
零售日报 | 应收应付对冲 | ||||||
批发日报 | 其他收入 | ||||||
批发订单表 | 费用开支 | ||||||
销售汇总表 | 账户转帐单 | ||||||
用户/套餐表 | 其他资金收支单 | ||||||
零售收银明细 | 其他收入汇总表 | ||||||
零售缴款单 | 押金借款管理 | ||||||
零售缴款单表 | 费用开支汇总表 | ||||||
零售欠款收款单 |
| 其他资金汇总表 | |||||
零售欠款统计 | 资金流水 | ||||||
出库串号查询 | 财务功能(生成凭证,生成相对应财务报表) | ||||||
串号补入 | 基础 (会计设置、财务参数、会计科目、凭证类型、结算方式、核算项目、常用摘要、期录入、会计开帐 | ||||||
库存管理 | 调出单 | 帐务 (凭证录入、凭证查询/审核、凭证记账、结转损益、期未结帐、业务单转凭证) | |||||
| 调入单 | 帐薄 (科目总帐、科目明细帐、科目汇总表、科目余额表、序时账薄) | |||||
其他入库单 | 报表 (资产负债表、利润表、自定义报表、现金流量 | ||||||
其他出库单 | 经营分析 | 利润明细 | |||||
差额配货单 |
| 利润汇总 | |||||
差额配货接收单 | 门店销售净利润 | ||||||
库存调价单 | 月利润表 | ||||||
商品库存日报 | 销售分析 | ||||||
商品分库查询 | 销售环比 | ||||||
进销存统计表 | 销售同比 | ||||||
供应商进销存 | 销售价分段统计 | ||||||
供应商库存表 | 销售分析 | ||||||
库存DOS | 客流量分析 | ||||||
库存串号查询 | 滞销商品分析 | ||||||
库存串号一致分析 | 库龄分析 | ||||||
调货表查询 | 采购预测 | ||||||
配货表查询 | 资产表 | ||||||
老串号查询 | 库存周转率 | ||||||
串号全程查询 | 采购分析 | ||||||
库存盘点 | 销售分析 | ||||||
|
| 经营经程 |
现在就用金才升 高效管理生意
热线电话:4000805939